Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Godzilla 18" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 4700 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 27.7 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.34 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.37 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.19 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 47.12 L | — |
| Xmax (Excursion) | 22.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 1390 g | — |
| Sd (Cone Area) | 1182 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 35 T·m | — |
| Sensitivity | 87.3 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 74.865 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
