Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Godzilla 12" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 4700 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 37 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.43 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.46 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.79 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 8.7 L | — |
| Xmax (Excursion) | 22.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 720.6 g | — |
| Sd (Cone Area) | 490 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 26 T·m | — |
| Sensitivity | 81.7 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 80.435 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
