Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Godfather 12" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 31.3 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.381 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.417 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.35 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 31.3 L | — |
| Xmax (Excursion) | 17.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 271.5 g | — |
| Sd (Cone Area) | 51.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 10.75 T·m | — |
| Sensitivity | 86.3 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 75.06 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
