Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | E-Series V.4 12" Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 10" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 750 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.1 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32.4 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.47 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.53 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.58 | — |
| Le (Inductance) | 3.59 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 30.8 L | — |
| Xmax (Excursion) | 14 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 224 g | — |
| Sd (Cone Area) | 735.5 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 24.4 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 86.4 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.08 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 61.132 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
