All Comparisons
VS

LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer
NVX
$139.99
View ProductSubwoofer Spec Comparison
| Parameter | E-Series V.4 10" Subwoofer | LNE-ESW84-1S 400W Peak Loaded Single 8" Sealed Subwoofer Enclosure with NVX ESW84 8" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 200 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4.03 Ω | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | 28.48 Hz | 46.32 Hz |
| Qts (Total Q) | 0.464 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.509 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.25 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 53.06 L | — |
| Xmax (Excursion) | 14 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 218 g | — |
| BL (Force Factor) | 17.58 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | — | 83 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 55.953 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
