Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DOWN4SOUND DVX 15" SUBWOOFER - 2 OHM DVC | 1700W RMS | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1700 W | 1400 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2.05 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 30.41 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.447 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.534 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 2.73 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 53.61 L | — |
| Xmax (Excursion) | 33 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 387.2 g | — |
| Sd (Cone Area) | 73.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 28.95 T·m | — |
| Sensitivity | 86.4 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.071 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 56.948 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

