Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DVX 12" SUBWOOFER - DVC | 1700W RMS | Smackdown V2 18” DVC 2 ohm 3500 watt RMS Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1700 W | 3500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 4.13 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 27 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.64 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.72 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 6.73 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 143 L |
| Xmax (Excursion) | — | 32 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 561 g |
| BL (Force Factor) | — | 24.89 T·m |
| Sensitivity | — | 88.5 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 37.5 |
| Ideal Enclosure | — | Sealed |

