Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DVX 12" SUBWOOFER - DVC | 1700W RMS | S2W12D4.V2 12in Car Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1700 W | 600 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 26.94 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.515 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 29.96 L |
| Xmax (Excursion) | — | 16 mm |
| Sensitivity | — | 85 dB |

