Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DVX 12" SUBWOOFER - DVC | 1700W RMS | HD-VELOCITY 10" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1700 W | 2200 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 1 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 34.56 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.267 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.285 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 5.1 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 11.35 L |
| Xmax (Excursion) | — | 12.5 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 248.8 g |
| BL (Force Factor) | — | 18.63 T·m |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | — | 84.4 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 121.263 |
| Ideal Enclosure | — | Ported |

