All Comparisons

DD AUDIO 312E-D4 12" CAR SUB WOOFER BASS SPEAKER | Non-Enclosed Non-Powered | 1500W Dual 4-Ohm | 500-599W | Digital Designs
Digital Designs
$189.99
View ProductVS
Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DD AUDIO 312E-D4 12" CAR SUB WOOFER BASS SPEAKER | Non-Enclosed Non-Powered | 1500W Dual 4-Ohm | 500-599W | Digital Designs | NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS] |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 37 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.64 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.73 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.44 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 22.31 L | — |
| Xmax (Excursion) | 14 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 645.2 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 24 T·m | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 50.685 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
![NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn11.bigcommerce.com%2Fs-emuyptobtc%2Fimages%2Fstencil%2F1280x1280%2Fproducts%2F185%2F635%2FNENDO-18-000__45020.1759334100.png%3Fc%3D1&w=640&q=75)