Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DBz 8" SUBWOOFER - DVC | 700W RMS | SA252 |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 700 W | 1000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 2 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 32.57 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.38 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 24.91 L |
| Xmax (Excursion) | — | 15 mm |
| BL (Force Factor) | — | 23.22 T·m |
| Sensitivity | — | 85 dB |

