Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DBz 8" SUBWOOFER - DVC | 700W RMS | ML-12S |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 700 W | 300 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 2 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 35.7 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.46 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 41.6 L |
| Xmax (Excursion) | — | 10 mm |
| BL (Force Factor) | — | 15.8 T·m |
| Sensitivity | — | 88.9 dB |

