Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DBz 8" SUBWOOFER - DVC | 700W RMS | MF-08S |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 700 W | 600 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 48.2 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.42 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 7.9 L |
| Xmax (Excursion) | — | 12 mm |
| BL (Force Factor) | — | 15.4 T·m |
| Sensitivity | — | 84.3 dB |

