Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DBz 8" SUBWOOFER - DVC | 700W RMS | LCS v.2 12" Subwoofers |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 700 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 7.14 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 34.64 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.436 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.5 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 3.38 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 27.18 L |
| Xmax (Excursion) | — | 14 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 120.1 g |
| BL (Force Factor) | — | 19.31 T·m |
| Cms (Compliance) | — | 0.176 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 69.28 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

