Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DBz 8" SUBWOOFER - DVC | 700W RMS | E-Series v.4 15" Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 700 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 6.13 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 30.54 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.671 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.818 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 3.75 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 103.03 L |
| Xmax (Excursion) | — | 14 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 257.6 g |
| BL (Force Factor) | — | 19.25 T·m |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 37.335 |
| Ideal Enclosure | — | Sealed |

