Speaker Spec Comparison
| Parameter | CPX6N | XMT69.2 6x9” Water-Resistant Coaxial Midrange Speaker 400W RMS 2 Ohm |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 400 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.3 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 130 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.45 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.51 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.88 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 4.2 L | — |
| Mms (Moving Mass) | 9.4 g | — |
| Sd (Cone Area) | 136.8 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 7.05 T·m | — |
| Sensitivity | 100 dB | — |
