Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Beastmaster BM12D2 5000w Dual 2 Ohm SPL Subwoofer | NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS] |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 38.87 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.538 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 19.95 L | — |
| Xmax (Excursion) | 21 mm | — |
| Sensitivity | 88 dB | — |

![NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn11.bigcommerce.com%2Fs-emuyptobtc%2Fimages%2Fstencil%2F1280x1280%2Fproducts%2F185%2F635%2FNENDO-18-000__45020.1759334100.png%3Fc%3D1&w=640&q=75)