Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | AC10D 10" Car Audio Subwoofer | NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS] |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 750 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 39 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.801 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.976 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.47 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 27.93 L | — |
| Xmax (Excursion) | 10 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 56.5 cm² | — |
| Sensitivity | 87 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 39.959 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |

![NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn11.bigcommerce.com%2Fs-emuyptobtc%2Fimages%2Fstencil%2F1280x1280%2Fproducts%2F185%2F635%2FNENDO-18-000__45020.1759334100.png%3Fc%3D1&w=640&q=75)