All Comparisons

A275C Altitude Series 2.75" Component Midrange Speakers, 50W RMS, 4 Ohms (Pair)
Audio Control
$49.00
View ProductVS
Speaker Spec Comparison
| Parameter | A275C Altitude Series 2.75" Component Midrange Speakers, 50W RMS, 4 Ohms (Pair) | TS-G4620S |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 30 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 35 Hz |
| Physical / Acoustic | ||
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | — | 89 dB |
