Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 608F-D2 8 inch Dual 2 Ohm 3000W Peak Power Tuned Subwoofer | NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS] |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 38 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.46 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.5 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 7.76 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 7.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 18 mm | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 76 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

![NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn11.bigcommerce.com%2Fs-emuyptobtc%2Fimages%2Fstencil%2F1280x1280%2Fproducts%2F185%2F635%2FNENDO-18-000__45020.1759334100.png%3Fc%3D1&w=640&q=75)