Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 606D | NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS] |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 600 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 43.74 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.501 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.558 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.91 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 4.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 9 mm | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 78.387 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

![NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn11.bigcommerce.com%2Fs-emuyptobtc%2Fimages%2Fstencil%2F1280x1280%2Fproducts%2F185%2F635%2FNENDO-18-000__45020.1759334100.png%3Fc%3D1&w=640&q=75)