Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 6.5 " HDS 2.2 Series Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 350 W | — |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 45.39 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.477 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.552 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.55 | — |
| Le (Inductance) | 1.498 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 3.26 L | — |
| Xmax (Excursion) | 4.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 93.7 g | — |
| BL (Force Factor) | 14.84 T·m | — |
| Sensitivity | 79.3 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.131 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 82.228 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
