Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 3012r-d1 | NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS] |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2800 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 33.8 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.43 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 30.2 L | — |
| Xmax (Excursion) | 19 mm | — |
| BL (Force Factor) | 26 T·m | — |
| Sensitivity | 86.5 dB | — |

![NENDO Series 18" Subwoofer [3000w RMS]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn11.bigcommerce.com%2Fs-emuyptobtc%2Fimages%2Fstencil%2F1280x1280%2Fproducts%2F185%2F635%2FNENDO-18-000__45020.1759334100.png%3Fc%3D1&w=640&q=75)