Speaker Spec Comparison
| Parameter | 3 Way 6.5" REF SQ Series Component Passive Crossover | 8 Gauge CCA Speaker Wire |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 70 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 131.8 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.355 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.379 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.58 | — |
| Le (Inductance) | 0.151 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 0.48 L | — |
| Mms (Moving Mass) | 4 g | — |
| Sd (Cone Area) | 30.2 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 5.39 T·m | — |
| Sensitivity | 87.6 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.367 mm/N | — |
