Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 15" HDX4 Series Subwoofers | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2000 W | 1400 W |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 29.61 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.336 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.366 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.05 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 55.04 L | — |
| Xmax (Excursion) | 21 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 500.3 g | — |
| Sd (Cone Area) | 104.2 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 21.75 T·m | — |
| Sensitivity | 87.8 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 80.902 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

