Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 12W6v3-D4 | 606D |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 600 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 43.74 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.501 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.558 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 4.91 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 4.4 L |
| Xmax (Excursion) | — | 9 mm |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 78.387 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

