Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 12Tw3-D4 12-Inch Shallow Sub | AC10D 10" Car Audio Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 750 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 4 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 39 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.801 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.976 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 4.47 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 27.93 L |
| Xmax (Excursion) | — | 10 mm |
| Sd (Cone Area) | — | 56.5 cm² |
| Sensitivity | — | 87 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 39.959 |
| Ideal Enclosure | — | Sealed |

