Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 12Tw3-D4 12-Inch Shallow Sub | 608F-D2 8 inch Dual 2 Ohm 3000W Peak Power Tuned Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 1000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 2 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 38 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.46 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.5 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 7.76 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 7.4 L |
| Xmax (Excursion) | — | 18 mm |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 76 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

