Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 12" HDX4 Series Subwoofers | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 30.95 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.315 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.344 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.66 | — |
| Le (Inductance) | 0.767 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 24.93 L | — |
| Xmax (Excursion) | 10.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 422 g | — |
| Sd (Cone Area) | 168.4 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 20.84 T·m | — |
| Sensitivity | 85.2 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.063 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 89.971 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
