Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 12" 2000W High Excursion Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 31 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.534 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.594 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.27 | — |
| Le (Inductance) | 12.89 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 15.63 L | — |
| Xmax (Excursion) | 12.7 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 238.4 g | — |
| Sd (Cone Area) | 530.9 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 14.55 T·m | — |
| Sensitivity | 89.2 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.065 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 52.189 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
