Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 12" 1,000 Watt DC2 Series Peak Power Car Subwoofer | DVX 12" SUBWOOFER - DVC | 1700W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | 1700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.6 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36.24 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.473 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.5 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 8.93 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 20.77 L | — |
| Xmax (Excursion) | 16 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 288.2 g | — |
| Sd (Cone Area) | 471 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 21.74 T·m | — |
| Sensitivity | 85 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.067 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 72.48 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

