Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | 10" HDS 2.2 Series Subwoofer | Morel Kinetic Kinetic Series 10" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 600 W | — |
| Electromechanical | ||
| Fs (Resonant Frequency) | 33.65 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.372 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.399 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.46 | — |
| Le (Inductance) | 5.745 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 17.43 L | — |
| Xmax (Excursion) | 7 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 201.7 g | — |
| Sd (Cone Area) | 52.5 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 21.86 T·m | — |
| Sensitivity | 84.1 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.111 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 84.336 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
