
DS18 vs Rockford Fosgate
Side-by-side comparison of 709 DS18 products and 291 Rockford Fosgate products across 13 categories.
709
DS18 products
291
Rockford Fosgate products
Category Breakdown
| Category | DS18 | Rockford Fosgate |
|---|---|---|
| Speakers | 340 products $4 – $3,500 | 113 products $4 – $3,300 |
| Subwoofers | 171 products $9 – $10,800 | 72 products $20 – $2,500 |
| Accessories | 44 products $1 – $4,392 | 43 products $35 – $5,400 |
| Amplifiers | 42 products $145 – $960 | 43 products $30 – $800 |
| Batteries | 42 products $6 – $789 | — |
| Enclosures | 22 products $13 – $1,474 | 16 products $24 – $1,160 |
| Wiring | 24 products $6 – $360 | 2 products $12 – $13 |
| Head Units | 16 products $24 – $720 | — |
| Lighting | 5 products $90 – $2,000 | — |
| Bass Packages | 2 products $156 – $680 | — |
| Capacitors | 1 product $12 – $12 | — |
| Passive Radiators | — | 1 product |
| Sound Deadening | — | 1 product |
Most Popular Products
DS18
1
2
3
4
5
GEN-X 10" Subwoofer 400 Watts Rms DVC 4-Ohm
$225
Stage 3 Pro Audio Neo Midrange Package
$648
XL 12" Mid-Range Loudspeaker 8-Ohm with Neodymium Magnet 500 Watts RMS
$360
6x9" Mid-Range Speaker
$45
JK-TUBE 4x 8" Marine Towers Speakers with RGB LED Lights, 4-Channel Marine Amplifier and AMPKIT for Jeep JK/JKU
$2,995