

DS18 vs PRV Audio
Side-by-side comparison of 761 DS18 products and 42 PRV Audio products across 11 categories.
761
DS18 products
42
PRV Audio products
Category Breakdown
| Category | DS18 | PRV Audio |
|---|---|---|
| Speakers | 363 products $4 – $3,500 | 39 products $25 – $170 |
| Subwoofers | 189 products $4 – $10,800 | 1 product |
| Amplifiers | 47 products $110 – $1,650 | 1 product $200 – $200 |
| Accessories | 46 products $1 – $4,392 | 1 product $90 – $90 |
| Batteries | 46 products $6 – $789 | — |
| Wiring | 24 products $6 – $360 | — |
| Enclosures | 22 products $13 – $1,474 | — |
| Head Units | 16 products $24 – $720 | — |
| Lighting | 5 products $90 – $2,000 | — |
| Bass Packages | 2 products $156 – $680 | — |
| Capacitors | 1 product $12 – $12 | — |
Most Popular Products
DS18
1
2
3
4
5
GEN-X 10" Subwoofer 400 Watts Rms DVC 4-Ohm
$225
Stage 3 Pro Audio Neo Midrange Package
$648
XL 12" Mid-Range Loudspeaker 8-Ohm with Neodymium Magnet 500 Watts RMS
$360
10” Marine 2-Way Hybrid Speaker with RGB LED, Compression Driver and Neodymium Magnet | 450W RMS 4-Ohm
$625
2005-2021 Toyota Tacoma Double and Access Cab Front and Back Doors Speakers Good Upgrade/Replacement Package
$165